Academic Calendar 2026–2027
Every class meeting, in-class exercise, and observance for Contracts I (Fall 2026) and Contracts II (Spring 2027).
Class Exercise Jewish observance Catholic observance Civic / academic
August 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 Class 1 Welcome + What Is Contract Law? | 26 | 27 Class 2 Promises, Bargains, and Remedies | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
September 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Class 3 What Is a Contract? | 2 | 3 Mass of the Holy Spirit (no classes 11:50am–2:00pm) | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 Labor Day | 8 Class 4 Bargains | 9 | 10 Class 5 Bargains cont. + Offers setup | 11 | 12 Rosh Hashanah, Day 1 |
| 13 Rosh Hashanah, Day 2 | 14 | 15 Class 6 Offers | 16 | 17 Class 7 Termination of the Offer | 18 | 19 |
| 20 | 21 Yom Kippur | 22 Class 8 Termination cont. + Acceptance setup | 23 | 24 Class 9 Acceptance | 25 | 26 Sukkot, Day 1 |
| 27 Sukkot, Day 2 | 28 | 29 Class 10 UCC 2-207 — Battle of the Forms | 30 |
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Class 11 Module II Capstone: Mutual Assent | 2 | 3 Shemini Atzeret | ||||
| 4 Simchat Torah | 5 | 6 Class 12 Consideration | 7 | 8 Class 13 Consideration cont. + Promissory Estoppel setup | 9 | 10 |
| 11 | 12 Columbus Day / Indigenous Peoples' Day | 13 Administrative Monday (Monday classes meet) | 14 Class 101 In-Class Exercise: Promissory Estoppel Drafting | 15 Class 14 Promissory Estoppel & Promissory Restitution | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 Class 15 Module III Capstone: Consideration & Alternatives | 21 | 22 Class 16 Statute of Frauds | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 Class 17 SoF cont. + Mistake setup | 28 | 29 Class 18 Mistake | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 All Saints' Day (Sunday) | 2 All Souls Liturgy | 3 Class 19 Improper Bargaining | 4 | 5 Class 20 Improper Bargaining cont. + Incapacity setup | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 Class 21 Incapacity | 11 Class 102 In-Class Exercise: Negotiation Simulation Veterans Day (Skills Lab 2 due) | 12 Class 22 Module IV Capstone: Defenses | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 Class 23 Mid-Year Review I — Formation + Consideration | 18 | 19 Class 24 Mid-Year Review II — Defenses + Synthesis | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 Class 25 Buffer / Catch-up Day | 25 Thanksgiving recess | 26 Thanksgiving Day | 27 Thanksgiving recess | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Class 26 Bridge to Spring | 2 | 3 | 4 Last day of classes (Fall) | 5 Hanukkah, Day 1 | ||
| 6 | 7 Reading day | 8 Patronal Feast of the Immaculate Conception (Reading day) | 9 Final exams begin | 10 | 11 | 12 Hanukkah, Day 8 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Final exams end | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Christmas Day | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Solemnity of Mary, Mother of God | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 Classes resume (Spring) | 12 Class 27 Welcome Back — Fall Review, Spring Preview | 13 | 14 Class 28 Ambiguity — Patent vs. Latent; the Frigaliment Problem | 15 | 16 |
| 17 | 18 Martin Luther King, Jr. Day | 19 Class 29 Intrinsic Evidence | 20 | 21 Class 30 Extrinsic Evidence | 22 March for Life (no classes 11:00am–3:10pm) | 23 |
| 24 | 25 | 26 Class 31 Parol Evidence Rule — Part I | 27 | 28 Patronal Feast of St. Thomas Aquinas (morning classes dismissed 11:50am; Law afternoon classes begin 2:00pm) | 29 | 30 |
| 31 |
February 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Class 32 PER — Part II: Williston vs Corbin Tu BiShvat | 3 | 4 Class 33 Warranties | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 Class 34 Warranties cont. — disclaimers, Magnuson-Moss | 10 Ash Wednesday (classes meet) | 11 Class 35 Module V Capstone: Interpretation | 12 | 13 |
| 14 | 15 Class 103 In-Class Exercise: Redline Challenge Presidents Day (Skills Lab 3 due) | 16 Class 36 Conditions | 17 | 18 Class 37 Conditions cont. + Substantial Performance setup | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 Class 38 Substantial Performance & Material Breach | 24 | 25 Class 39 Repudiation | 26 | 27 |
| 28 |
March 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Class 40 Excuse — Impossibility & Impracticability | 3 | 4 Class 41 Frustration of Purpose + Spring Break Reset | 5 | 6 | |
| 7 | 8 Spring recess begins | 9 Spring recess | 10 Spring recess | 11 Spring recess | 12 Spring recess | 13 Purim |
| 14 | 15 Classes resume | 16 Class 42 Modification & Discharge | 17 | 18 Class 43 Module VI Capstone: Performance & Breach | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 Class 44 Money Damages (Expectation) | 24 | 25 Holy Thursday — Easter recess begins | 26 Good Friday | 27 Holy Saturday |
| 28 Easter Sunday | 29 Easter Monday | 30 Administrative Monday (Monday classes meet) | 31 |
April 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Class 45 Hadley v. Baxendale + foreseeability | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 Class 46 Defective Performance — cost-to-complete vs diminution in value | 7 Class 104 In-Class Exercise: Damages Calculation Skills Lab 4 due (no class) | 8 Class 47 Limits on Damages I — Foreseeability + Mitigation | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 Class 48 Limits on Damages II — Certainty + Liquidated Damages | 14 | 15 Class 49 Alternative Remedies — Specific Performance + Restitution | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 Class 50 Third-Party Beneficiaries | 21 | 22 Class 51 Assignments & Delegations Pesach, Day 1 | 23 Pesach, Day 2 | 24 |
| 25 | 26 | 27 Class 52 Module VII Capstone & Year Synthesis | 28 Pesach, Day 7 (Reading day) | 29 Pesach, Day 8 | 30 Last day of classes (Spring) |
May 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 Reading day | 4 Reading day | 5 Final exams begin | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Final exams end | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Commencement | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Notes on observances
- Sourced from CUA Columbus School of Law's 2026–2027 Academic Calendar (PDF on law.edu).
- Catholic dates follow the Archdiocese of Washington.
- Jewish dates use the Conservative/Orthodox observance calendar.
- CUA's official Patron is the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary (Dec 8 — reading day plus university feast).
- CUA Law's Patron is St. Thomas Aquinas (Jan 28 — university Mass; Law morning classes dismissed at 11:50am, afternoon classes begin at 2:00pm).
- Administrative Mondays (Tue Oct 13 and Tue Mar 30) are Tuesdays on which Monday classes meet — instituted to recover Monday class meetings lost to Columbus Day and Easter Monday respectively.